奈良県の有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、ケアハウス、グループホームなど高齢者の方向け住宅施設をマップで探すサイトです。
トップページ [Powered by 有料老人ホームご案内ネット]
マップで探す有料老人ホーム[奈良県版]サイトに現在登録されている市町村別登録数一覧です。
各市町村名リンクより各市町村一覧へ移動します。
市町村 | 有料老人ホーム | 特養 | 養護老人ホーム | ケアハウス | グループホーム | その他 | |
あ | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
か | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
さ | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
た | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
な | 7 | 17 | 1 | 12 | 32 | 13 | |
や | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉野郡(東吉野村 | 川上村 | 上北山村 | 下北山村 | 十津川村 | 野迫川村 | 天川村 | 黒滝村 | 下市町 | 大淀町 | 吉野町) | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 |
地図には最大100件までが表示されます。100件以上ある場合は条件を絞り込んでください。
※白抜き文字によるアイコンは無料でお問い合せが可能な施設となっております。